Pilih bahasa untuk mengubah seluruh antarmuka, penjelasan, dan tabel.
Daftar Stasiun WMO Indonesia dan Dunia
Cari WMO Station ID, nama stasiun meteorologi, koordinat, ketinggian, dan lokasi stasiun di Indonesia maupun negara lain dalam satu direktori interaktif.
Tersedia dalam Bahasa Indonesia dan EnglishApa itu WMO Station ID?
WMO Station ID adalah kode identifikasi stasiun meteorologi yang digunakan untuk pertukaran dan penelusuran data cuaca serta iklim. Direktori ini membantu menemukan kode stasiun, nama lokasi, koordinat, dan ketinggian sebelum data digunakan pada OGIMET atau sumber klimatologi lainnya.
Indonesia ditempatkan pada urutan pertama agar WMO Station ID lokal lebih cepat ditemukan. Setelah itu tersedia negara perwakilan dari Asia/Oseania, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antarktika.
Gunakan kotak pencarian untuk mencari berdasarkan WMO ID, nama stasiun, kota, negara, latitude, atau longitude. Hasil pencarian dapat dibuka di Google Maps dan diunduh sebagai CSV.
Jelajahi stasiun berdasarkan kawasan dunia
Indonesia menjadi pilihan utama, kemudian negara perwakilan dari benua lain.
| WMO ID | Nama Stasiun | Negara/Wilayah | Latitude | Longitude | Ketinggian | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96001 | Sabang/Sumatra | Indonesia | 5.88° | 95.34° | 126 m | Buka peta |
| 96009 | Lhokseumawe/Sumatra | Indonesia | 5.23° | 96.95° | 31 m | Buka peta |
| 96011 | Banda Aceh/Sumatra | Indonesia | 5.52° | 95.42° | 21 m | Buka peta |
| 96015 | Meulaboh Airport/Sumatra | Indonesia | 4.05° | 96.25° | 6 m | Buka peta |
| 96033 | Belawan/Sumatra | Indonesia | 3.8° | 98.7° | 3 m | Buka peta |
| 96035 | Medan (Kuala Namu)/Sumatra | Indonesia | 3.64° | 98.88° | 8 m | Buka peta |
| 96073 | Sibolga (Pinangsori)/Sumatra | Indonesia | 1.55° | 98.88° | 10 m | Buka peta |
| 96075 | Gunung Sitoli (Binaka)/Nias | Indonesia | 1.17° | 97.7° | 6 m | Buka peta |
| 96087 | Batam Airport/Sumatra | Indonesia | 1.12° | 104.12° | 24 m | Buka peta |
| 96091 | Tanjung Pingang/Riau-Arch. | Indonesia | 0.92° | 104.53° | 18 m | Buka peta |
| 96109 | Pakanbaru/Sumatra | Indonesia | 0.47° | 101.45° | 31 m | Buka peta |
| 96145 | Tarempa/Anabas-Inseln | Indonesia | 3.2° | 106.25° | 3 m | Buka peta |
| 96147 | Ranai | Indonesia | 3.91° | 108.39° | 2 m | Buka peta |
| 96163 | Padang/Sumatra | Indonesia | -0.79° | 100.28° | 3 m | Buka peta |
| 96171 | Rengat/Sumatra | Indonesia | -0.35° | 102.34° | 21 m | Buka peta |
| 96179 | Singkep (Dabo) | Indonesia | -0.48° | 104.58° | 31 m | Buka peta |
| 96191 | Sei Duren Jambi | Indonesia | 1.58° | 103.6° | 25 m | Buka peta |
| 96195 | Jambi Airp./Sumatra | Indonesia | -1.63° | 103.64° | 25 m | Buka peta |
| 96207 | Kerinci Airp./Sumatra | Indonesia | -2.09° | 101.47° | 782 m | Buka peta |
| 96221 | Palembang/Sumatra | Indonesia | -2.9° | 104.7° | 10 m | Buka peta |
| 96223 | Kenten Palembang | Indonesia | -2.87° | 104.75° | 4 m | Buka peta |
| 96237 | Pangkal Pinang/Bangka | Indonesia | -2.17° | 106.13° | 33 m | Buka peta |
| 96249 | Tanjung Pandan Airp./Belitung | Indonesia | -2.75° | 107.76° | 50 m | Buka peta |
| 96253 | Bengkulu/Sumatra | Indonesia | -3.86° | 102.34° | 16 m | Buka peta |
| 96295 | Tanjung Karang/Sumatra | Indonesia | -5.1° | 105.18° | 94 m | Buka peta |
| 96503 | Nunukan | Indonesia | 4.8° | 117.4° | 9 m | Buka peta |
| 96505 | Longbawan/Kalimantan | Indonesia | 3.9° | 115.69° | 947 m | Buka peta |
| 96509 | Tarakan/Kalimantan | Indonesia | 3.33° | 117.57° | 6 m | Buka peta |
| 96525 | Tanjung Selor/Kalimantan | Indonesia | 2.84° | 117.38° | 3 m | Buka peta |
| 96529 | Tanjung Redep/Kalimantan | Indonesia | 2.16° | 117.44° | 15 m | Buka peta |
| 96535 | Paloh/Kalimantan | Indonesia | 1.77° | 109.3° | 15 m | Buka peta |
| 96559 | Sintang/Kalimantan | Indonesia | 0.06° | 111.47° | 30 m | Buka peta |
| 96565 | Putusibau/Pagsuma | Indonesia | 0.88° | 112.93° | 43 m | Buka peta |
| 96581 | Pontianak/Kalimantan | Indonesia | -0.15° | 109.4° | 3 m | Buka peta |
| 96585 | Stamar Pontianak | Indonesia | 0° | 109.21° | 4 m | Buka peta |
| 96595 | Muara Teweh/Kalimantan | Indonesia | -0.94° | 114.9° | 42 m | Buka peta |
| 96607 | Samarinda/Kalimantan | Indonesia | -0.49° | 117.16° | 10 m | Buka peta |
| 96615 | Ketapang/Kalimantan | Indonesia | -1.82° | 109.96° | 9 m | Buka peta |
| 96633 | Balikpapan/Kalimantan | Indonesia | -1.26° | 116.9° | 3 m | Buka peta |
| 96645 | Pangkalan Bun/Kalimantan | Indonesia | -2.71° | 111.67° | 25 m | Buka peta |
| 96651 | Sampit Haji Hasan | Indonesia | -2.51° | 112.95° | 3 m | Buka peta |
| 96655 | Palangkaraya/Kalimantan | Indonesia | -2.23° | 113.94° | 27 m | Buka peta |
| 96685 | Banjarmasin (Airport)/Kalimantan | Indonesia | -3.44° | 114.76° | 20 m | Buka peta |
| 96687 | Staklim Banjar Baru | Indonesia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| 96695 | Kotabaru/Kalimantan | Indonesia | -3.29° | 116.17° | 4 m | Buka peta |
| 96733 | Pondok Betung Ciledug | Indonesia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| 96737 | Serang/Java | Indonesia | -6.12° | 106.13° | 27 m | Buka peta |
| 96739 | Curug/Java | Indonesia | -6.29° | 106.56° | 46 m | Buka peta |
| 96741 | Jakarta-Tanjung/Java | Indonesia | -6.11° | 106.87° | 2 m | Buka peta |
| 96743 | Jakarta-Kemay./Java | Indonesia | -6.15° | 106.85° | 5 m | Buka peta |
Cara mengunduh data hujan dan klimatologi
Video ini menunjukkan penggunaan WMO Station ID untuk mencari dan mengunduh data meteorologi melalui OGIMET. Salin kode stasiun dari tabel, lalu gunakan kode tersebut dalam proses pencarian data.
Buka video di YouTubeCara menggunakan daftar stasiun WMO
Tiga langkah sederhana untuk menemukan kode stasiun dan menggunakannya pada OGIMET.
Cari lokasi
Masukkan nama kota, stasiun, negara, atau WMO ID pada kotak pencarian.
Periksa metadata
Cocokkan nama, koordinat, dan ketinggian agar stasiun yang dipilih benar.
Gunakan WMO ID
Salin kode lima digit untuk pencarian data hujan atau klimatologi di OGIMET.
Pertanyaan tentang WMO Station ID
Jawaban ringkas untuk penggunaan daftar dan data stasiun meteorologi.
Apa fungsi WMO Station ID?
WMO Station ID membantu mengidentifikasi stasiun meteorologi secara konsisten pada pertukaran data cuaca dan iklim internasional.
Apakah seluruh stasiun masih aktif?
Tidak selalu. Daftar dapat mencakup stasiun aktif, historis, atau metadata yang belum lengkap. Periksa kembali periode data pada sumber operasional yang digunakan.
Bagaimana mencari stasiun Indonesia?
Tekan tombol Cari Stasiun di Seluruh Indonesia, gunakan filter Indonesia, atau ketik nama kota dan kode WMO pada kotak pencarian.
Bisakah data diunduh?
Ya. Setelah pencarian atau filter diterapkan, tekan tombol Unduh hasil CSV untuk menyimpan hasil yang sedang aktif.
Catatan penggunaan: Daftar dapat mencakup stasiun aktif, historis, atau metadata yang belum lengkap. Untuk penelitian dan pekerjaan operasional, cocokkan kembali WMO ID, periode ketersediaan data, serta status stasiun pada sumber resmi yang digunakan.
Sumber daftar: kompilasi daftar stasiun CLIMAT/WMO yang disertakan pada artikel ini.
Rujukan data: DWD Climate Data Center - Stations List CLIMAT.