Daftar Stasiun WMO (World Meteorological Organization)
Apa itu Data WMO Station ID?
WMO Station ID adalah nomor identifikasi standar internasional yang diberikan oleh World Meteorological Organization (Organisasi Meteorologi Dunia) untuk stasiun pengamatan cuaca dan iklim di seluruh dunia. Data ini mencakup nama stasiun, titik koordinat (Latitude & Longitude), serta ketinggian (Height) stasiun dari permukaan laut. Identifikasi ini sangat penting untuk pengumpulan data iklim, prakiraan cuaca, dan riset lingkungan secara global.
Sumber data: DWD Climate Data
🇮🇩 Indonesia (Stasiun Lokal)
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 96001 | Sabang/Sumatra | 5.88 | 95.34 | 126 |
| 96009 | Lhokseumawe/Sumatra | 5.23 | 96.95 | 31 |
| 96011 | Banda Aceh/Sumatra | 5.52 | 95.42 | 21 |
| 96015 | Meulaboh Airport/Sumatra | 4.05 | 96.25 | 6 |
| 96033 | Belawan/Sumatra | 3.8 | 98.7 | 3 |
| 96035 | Medan (Kuala Namu)/Sumatra | 3.64 | 98.88 | 8 |
| 96073 | Sibolga (Pinangsori)/Sumatra | 1.55 | 98.88 | 10 |
| 96075 | Gunung Sitoli (Binaka)/Nias | 1.17 | 97.7 | 6 |
| 96087 | Batam Airport/Sumatra | 1.12 | 104.12 | 24 |
| 96091 | Tanjung Pingang/Riau-Arch. | .92 | 104.53 | 18 |
| 96109 | Pakanbaru/Sumatra | .47 | 101.45 | 31 |
| 96145 | Tarempa/Anabas-Inseln | 3.2 | 106.25 | 3 |
| 96147 | Ranai | 3.91 | 108.39 | 2 |
| 96163 | Padang/Sumatra | -.79 | 100.28 | 3 |
| 96171 | Rengat/Sumatra | -.35 | 102.34 | 21 |
| 96179 | Singkep (Dabo) | -.48 | 104.58 | 31 |
| 96191 | Sei Duren Jambi | 1.58 | 103.6 | 25 |
| 96195 | Jambi Airp./Sumatra | -1.63 | 103.64 | 25 |
| 96207 | Kerinci Airp./Sumatra | -2.09 | 101.47 | 782 |
| 96221 | Palembang/Sumatra | -2.9 | 104.7 | 10 |
| 96223 | Kenten Palembang | -2.87 | 104.75 | 4 |
| 96237 | Pangkal Pinang/Bangka | -2.17 | 106.13 | 33 |
| 96249 | Tanjung Pandan Airp./Belitung | -2.75 | 107.76 | 50 |
| 96253 | Bengkulu/Sumatra | -3.86 | 102.34 | 16 |
| 96295 | Tanjung Karang/Sumatra | -5.1 | 105.18 | 94 |
| 96503 | Nunukan | 4.8 | 117.4 | 9 |
| 96505 | Longbawan/Kalimantan | 3.9 | 115.69 | 947 |
| 96509 | Tarakan/Kalimantan | 3.33 | 117.57 | 6 |
| 96525 | Tanjung Selor/Kalimantan | 2.84 | 117.38 | 3 |
| 96529 | Tanjung Redep/Kalimantan | 2.16 | 117.44 | 15 |
| 96535 | Paloh/Kalimantan | 1.77 | 109.3 | 15 |
| 96559 | Sintang/Kalimantan | .06 | 111.47 | 30 |
| 96565 | Putusibau/Pagsuma | .88 | 112.93 | 43 |
| 96581 | Pontianak/Kalimantan | -.15 | 109.4 | 3 |
| 96585 | Stamar Pontianak | 0. | 109.21 | 4 |
| 96595 | Muara Teweh/Kalimantan | -.94 | 114.9 | 42 |
| 96607 | Samarinda/Kalimantan | -.49 | 117.16 | 10 |
| 96615 | Ketapang/Kalimantan | -1.82 | 109.96 | 9 |
| 96633 | Balikpapan/Kalimantan | -1.26 | 116.9 | 3 |
| 96645 | Pangkalan Bun/Kalimantan | -2.71 | 111.67 | 25 |
| 96651 | Sampit Haji Hasan | -2.51 | 112.95 | 3 |
| 96655 | Palangkaraya/Kalimantan | -2.23 | 113.94 | 27 |
| 96685 | Banjarmasin (Airport)/Kalimantan | -3.44 | 114.76 | 20 |
| 96687 | Staklim Banjar Baru | |||
| 96695 | Kotabaru/Kalimantan | -3.29 | 116.17 | 4 |
| 96733 | Pondok Betung Ciledug | |||
| 96737 | Serang/Java | -6.12 | 106.13 | 27 |
| 96739 | Curug/Java | -6.29 | 106.56 | 46 |
| 96741 | Jakarta-Tanjung/Java | -6.11 | 106.87 | 2 |
| 96743 | Jakarta-Kemay./Java | -6.15 | 106.85 | 5 |
| 96745 | Jakarta (Observ.)/Java | -6.18 | 106.83 | 8 |
| 96747 | Jakarta-Halim/Java | -6.25 | 106.9 | 30 |
| 96749 | Jakarta Airport/Java | -6.12 | 106.65 | 8 |
| 96751 | Bogor-Citeko/Java | -6.7 | 106.93 | 966 |
| 96753 | Bogor-Dermaga/Java | -6.5 | 106.75 | 185 |
| 96755 | Bogor-Atang S./Java | -6.55 | 106.9 | 171 |
| 96773 | Kalijati/Java | -6.55 | 107.67 | 110 |
| 96781 | Bandung-Husein/Java | -6.9 | 107.58 | 740 |
| 96783 | Bandung/Java | -6.88 | 107.6 | 791 |
| 96791 | Jatiwangi/Java | -6.75 | 108.27 | 50 |
| 96797 | Tegal/Java | -6.85 | 109.15 | 10 |
| 96805 | Cilacap/Java | -7.73 | 109.02 | 6 |
| 96837 | Semarang/Java | -6.97 | 110.42 | 3 |
| 96839 | Semarang Airport/Java | -6.98 | 110.38 | 3 |
| 96845 | Surakarta/Java | -7.52 | 110.75 | 104 |
| 96853 | Jogyakarta/Java | -7.78 | 110.43 | 107 |
| 96925 | Sangkapura/Bewean | -5.84 | 112.64 | 3 |
| 96933 | Surabaya-Perak I/Java | -7.22 | 112.72 | 3 |
| 96935 | Surabaya-Juanda/Java | -7.37 | 112.78 | 3 |
| 96937 | Surabaya-Perak II/Java | -7.21 | 112.74 | 3 |
| 96943 | Staklim Karang Ploso Malang | 596 | ||
| 96945 | Stageof Tretes | |||
| 96949 | Stageof Karang Kates | |||
| 96973 | Kalianget/Madura Insel | -7.04 | 113.92 | 3 |
| 96987 | Banyuwangi/Java | -8.22 | 114.38 | 45 |
| 97008 | Naha (Tahuna)/Sulawesi | 3.68 | 125.53 | 38 |
| 97010 | Ulu Siau | 2.66 | 125.33 | 50 |
| 97012 | Kayuwatu/Sulawesi | 1.13 | 124.96 | 82 |
| 97014 | Manado Airport/Sulawesi | 1.53 | 124.92 | 80 |
| 97016 | Bitung/Sulawesi | 1.44 | 125.18 | 4 |
| 97028 | Toli-Toli/Sulawesi | 1.02 | 120.8 | 2 |
| 97048 | Gorontalo/Sulawesi | .64 | 122.85 | 22 |
| 97072 | Palu Airport/Sulawesi | -.92 | 119.91 | 88 |
| 97086 | Luwuk/Sulawesi | -1.04 | 122.77 | 20 |
| 97096 | Poso Airport/Sulawesi | -1.42 | 120.66 | 8 |
| 97120 | Majene/Sulawesi | -3.5 | 119. | 29 |
| 97126 | Masamba/Sulawesi | -2.56 | 120.32 | 50 |
| 97142 | Kolaka/Pomala | -4.18 | 121.62 | 14 |
| 97144 | Kendari (Port) | -4. | 122.43 | 2 |
| 97146 | Kendari Airport/Sulawesi | -4.08 | 122.42 | 50 |
| 97180 | Makassar Airport/Sulawesi | -5.07 | 119.55 | 14 |
| 97182 | Makassar (Paotere)/Sulawesi | -5.11 | 119.42 | 2 |
| 97184 | Danakukang Ujun/Sulawesi | -5.19 | 119.49 | 15 |
| 97192 | Bau-Bau Airport/Sulawesi | -5.49 | 122.57 | 35 |
| 97230 | Denpasar/Sunda-Inseln | -8.75 | 115.16 | 1 |
| 97236 | Negara | 24 | ||
| 97240 | Praya (Lombok Airport) | -8.56 | 116.09 | 107 |
| 97242 | Stakli Kediri Mataram | 54 | ||
| 97260 | Sumbawa Besar/Sunda-Ins. | -8.49 | 117.41 | 5 |
| 97270 | Bima/M. Salahuddin Airport | -8.54 | 118.69 | 2 |
| 97282 | Stamet Komodo Labuhan Bajo | -8.3 | 119.53 | 67 |
| 97284 | Ruteng Satar Tacik | -8.6 | 120.48 | 1070 |
| 97300 | Maumere/Sunda-Inseln | -8.64 | 122.24 | 33 |
| 97310 | Larantuka/Sunda-Inseln | -8.28 | 123. | 16 |
| 97320 | Mali/Alor Island | -8.13 | 124.6 | 12 |
| 97340 | Waingapu/Sunda-Inseln | -9.67 | 120.3 | 12 |
| 97372 | Kupang (El Tari Airport)/Timor | -10.17 | 123.67 | 108 |
| 97374 | Atambua Haliwen | -9.33 | 124.9 | 21 |
| 97378 | Baa Airport/Rote Island | -10.77 | 123.07 | 144 |
| 97380 | Sabu/Sunda-Inseln | -10.49 | 121.85 | 26 |
| 97406 | Galela/Molukken | 1.84 | 127.79 | 16 |
| 97430 | Ternate/Molukken | .83 | 127.38 | 32 |
| 97460 | Labuha/Molukken | -.63 | 127.5 | 19 |
| 97502 | Sorong/West Papua | -.89 | 131.29 | 3 |
| 97530 | Manokwari/West Papua | -.88 | 134.05 | 3 |
| 97560 | Biak/West Papua | -1.19 | 136.1 | 11 |
| 97570 | Serui/West Papua | -1.87 | 136.23 | 3 |
| 97580 | Sarmi / Irian Yaya | -1.87 | 138.75 | 3 |
| 97600 | Sanana/Molukken | -2.07 | 125.98 | 5 |
| 97630 | Fak-Fak/West Papua | -2.92 | 132.27 | 130 |
| 97682 | Nabire/West Papua | -3.37 | 135.5 | 3 |
| 97686 | Wamena/West Papua | -4.1 | 138.95 | 1660 |
| 97690 | Jayapura Airp./West Papua | -2.58 | 140.52 | 80 |
| 97698 | Jayapura/West Papua | -2.53 | 140.72 | 3 |
| 97700 | Namlea/Molukken | -3.23 | 127.08 | 20 |
| 97722 | Amahai/Molukken | -3.35 | 128.93 | 11 |
| 97724 | Ambon (Pattimura Airp)/Molukken | -3.7 | 128.08 | 12 |
| 97748 | Geser (Seram Isl.)/Molukken | -3.88 | 130.9 | 3 |
| 97760 | Kaimana Airport/West Papua | -3.64 | 133.7 | 3 |
| 97780 | Enarotali/West Papua | -3.93 | 136.38 | 1770 |
| 97790 | Neira Airport/Banda Islands | -4.52 | 129.9 | 17 |
| 97796 | Timika/ West Papua | -4.53 | 136.89 | 41 |
| 97810 | Tual Airport/Molukken | -5.66 | 132.73 | 12 |
| 97876 | Tanah Merah/West Papua | -6.1 | 140.3 | 28 |
| 97900 | Saumlaki/Molukken | -7.98 | 131.3 | 24 |
| 97980 | Merauke/West Papua | -8.52 | 140.41 | 3 |
🌍 Benua Afrika
Cabo Verde
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 08583 | Mindelo / Sao Vicente | 16.83 | -25.05 | 18 |
| 08589 | Praia / Sao Tiago | 14.94 | -23.48 | 95 |
| 08594 | Sal/Espargos | 16.74 | -22.95 | 56 |
🌍 Benua Amerika Utara
Greenland
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 04209 | Upernavik Automat | 72.79 | -56.14 | 63 |
| 04210 | Upernavik | 72.79 | -56.14 | 63 |
| 04211 | Upernavik | 72.79 | -56.13 | 130 |
| 04220 | Aasiaat (Egedesminde) | 68.71 | -52.85 | 41 |
| 04250 | Nuuk (Godthaab) | 64.17 | -51.75 | 84 |
| 04270 | Narsarsuaq | 61.16 | -45.42 | 31 |
| 04301 | Kap Morris Jesup | 83.66 | -33.37 | 4 |
| 04310 | Station Nord | 81.6 | -16.7 | 36 |
| 04312 | Station Nord | 81.6 | -16.65 | 36 |
| 04320 | Danmarkshavn | 76.77 | -18.67 | 12 |
| 04339 | Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) | 70.49 | -21.95 | 72 |
| 04340 | Cape Tobin | 70.42 | -21.97 | 41 |
| 04360 | Tasiilaq (Ammassalik) | 65.61 | -37.64 | 56 |
| 04390 | Ikerasassuaq (Christian Sund) | 60.06 | -43.17 | 88 |
🌍 Benua Asia
Cyprus
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 17600 | Paphos AP | 34.72 | 32.48 | 8 |
| 17606 | Nicosia Airp. | 35.15 | 33.28 | 220 |
| 17609 | Larnaka | 34.87 | 33.62 | 10 |
Turkey
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 17022 | Zonguldak | 41.45 | 31.78 | 137 |
| 17026 | Sinop | 42.03 | 35.15 | 32 |
| 17030 | Samsun | 41.34 | 36.25 | 4 |
| 17034 | Giresun | 40.92 | 38.39 | 37 |
| 17040 | Rize | 41.04 | 40.5 | 9 |
| 17045 | Artvin | 41.18 | 41.82 | 612 |
| 17050 | Edirne | 41.68 | 26.55 | 51 |
| 17056 | Tekirdag | 40.96 | 27.5 | 3 |
| 17062 | Istanbul/Goztepe | 40.9 | 29.15 | 18 |
| 17064 | Istanbul | 40.91 | 29.16 | 18 |
| 17069 | Adapazari | 40.77 | 30.39 | 30 |
| 17070 | Bolu | 40.73 | 31.6 | 743 |
| 17074 | Kastamonu | 41.37 | 33.78 | 800 |
| 17080 | Cankiri | 40.61 | 33.61 | 751 |
| 17084 | Corum | 40.55 | 34.94 | 776 |
| 17086 | Tokat | 40.33 | 36.56 | 608 |
| 17088 | Gumushane | 40.46 | 39.47 | 1219 |
| 17090 | Sivas | 39.74 | 37. | 1285 |
| 17092 | Erzincan Airp. | 39.71 | 39.53 | 1154 |
| 17096 | Erzurum | 39.95 | 41.17 | 1758 |
| 17098 | Kars | 40.56 | 43.11 | 1795 |
| 17099 | Agri | 39.72 | 43.05 | 1632 |
| 17112 | Canakkale | 40.14 | 26.4 | 6 |
| 17116 | Bursa | 40.23 | 29.01 | 100 |
| 17123 | Eskisehir Anadolu Airp. | 39.81 | 30.53 | 787 |
| 17124 | Eskisehir Airp. | 39.78 | 30.57 | 786 |
| 17130 | Ankara | 39.95 | 32.88 | 894 |
| 17140 | Yozgat | 39.82 | 34.82 | 1298 |
| 17150 | Balikesir | 39.62 | 27.92 | 102 |
| 17155 | Kutahya | 39.42 | 29.99 | 969 |
| 17160 | Kirsehir | 39.16 | 34.16 | 1007 |
| 17170 | Van | 38.47 | 43.34 | 1671 |
| 17188 | Usak | 38.67 | 29.4 | 919 |
| 17190 | Afyonkarahisar | 38.75 | 30.53 | 1034 |
| 17193 | Nevsehir | 38.62 | 34.7 | 1260 |
| 17195 | Kayseri (Erkilet) | 38.77 | 35.5 | 1054 |
| 17196 | Kayseri | 38.73 | 35.48 | 1070 |
| 17199 | Malatya/Bolge | 38.34 | 38.22 | 948 |
| 17200 | Malatya/Erhac | 38.43 | 38.08 | 849 |
| 17202 | Elazig | 38.6 | 39.28 | 881 |
| 17203 | Bingol | 38.87 | 40.5 | 1177 |
| 17204 | Mus | 38.73 | 41.52 | 1320 |
| 17210 | Siirt | 37.93 | 41.94 | 896 |
| 17220 | Izmir | 38.39 | 27.08 | 29 |
| 17234 | Aydin | 37.84 | 27.84 | 56 |
| 17237 | Denizli | 37.78 | 29.08 | 425 |
| 17240 | Isparta | 37.79 | 30.57 | 997 |
| 17244 | Konya | 37.97 | 32.55 | 1031 |
| 17250 | Nigde | 37.97 | 34.68 | 1210 |
| 17255 | Kahramanmaras | 37.58 | 36.92 | 572 |
| 17260 | Gaziantep/Oguzeli | 36.95 | 37.48 | 701 |
| 17265 | Adiyaman | 37.76 | 38.28 | 672 |
| 17270 | Sanliurfa | 37.16 | 38.79 | 549 |
| 17280 | Diyarbakir | 37.88 | 40.2 | 674 |
| 17282 | Batman | 37.93 | 41.12 | 610 |
| 17285 | Hakkari | 37.57 | 43.77 | 1728 |
| 17292 | Mugla | 37.21 | 28.37 | 646 |
| 17300 | Antalya | 36.9 | 30.8 | 51 |
| 17340 | Mersin | 36.78 | 34.6 | 3 |
| 17350 | Adana/Incirlik | 37. | 35.42 | 66 |
| 17351 | Adana | 37. | 35.34 | 27 |
| 17352 | Adana-Sakirpasa | 36.98 | 35.28 | 20 |
| 17370 | Iskenderun | 36.58 | 36.17 | 4 |
| 17375 | Finike | 36.3 | 30.15 | 2 |
🌍 Benua Eropa
Albania
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 13600 | Shkodra | 42.1 | 19.53 | 43 |
| 13610 | Kukes | 42.03 | 20.42 | 354 |
| 13615 | Tirana | 41.41 | 19.72 | 38 |
| 13622 | Vlore | 40.47 | 19.48 | 1 |
| 13629 | Korce | 40.6 | 20.77 | 889 |
Austria
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 11012 | Kremsmuenster | 48.06 | 14.13 | 390 |
| 11028 | St. Poelten | 48.18 | 15.62 | 284 |
| 11035 | Vienna | 48.25 | 16.36 | 209 |
| 11120 | Innsbruck | 47.26 | 11.34 | 593 |
| 11121 | Innsbruck | 47.26 | 11.36 | 578 |
| 11146 | Sonnblick | 47.05 | 12.96 | 3114 |
| 11150 | Salzburg | 47.79 | 13. | 445 |
| 11155 | Feuerkogel | 47.82 | 13.72 | 1620 |
| 11212 | Villacher Alpe | 46.6 | 13.67 | 2140 |
| 11231 | Klagenfurt | 46.64 | 14.34 | 476 |
| 11240 | Graz Airp. | 46.99 | 15.44 | 363 |
| 11265 | Villacher Alpe | 46.6 | 13.67 | 2160 |
| 11331 | Klagenfurt | 46.65 | 14.32 | 450 |
| 11343 | Sonnblick | 47.05 | 12.96 | 3114 |
| 11389 | St.Poelten | 48.2 | 15.63 | 270 |
Belgium
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 06447 | Brussels | 50.8 | 4.36 | 101 |
Bosnia and Herzegovina
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 13353 | Sarajevo/Butmir | 43.82 | 18.33 | 511 |
| 13354 | Sarajevo | 43.87 | 18.43 | 638 |
| 14542 | Banja Luka | 44.78 | 17.22 | 156 |
| 14557 | Tuzla | 44.54 | 18.69 | 307 |
| 14648 | Mostar | 43.35 | 17.79 | 99 |
| 14652 | Bjelasnica | 43.72 | 18.27 | 2070 |
| 14654 | Sarajevo | 43.87 | 18.42 | 632 |
Bulgaria
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15502 | Vidin | 43.99 | 22.85 | 31 |
| 15511 | Lom | 43.82 | 23.23 | 33 |
| 15552 | Varna | 43.21 | 27.95 | 43 |
| 15614 | Sofia | 42.65 | 23.38 | 591 |
| 15655 | Burgas | 42.5 | 27.48 | 28 |
| 15730 | Kurdjali | 41.65 | 25.38 | 331 |
Croatia
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 13129 | Zagreb | 45.82 | 15.98 | 162 |
| 13334 | Split/Marjan | 43.52 | 16.43 | 128 |
| 14236 | Zagreb | 45.81 | 15.98 | 163 |
| 14240 | Zagreb-Maksimir | 45.82 | 16.03 | 128 |
| 14445 | Split | 43.51 | 16.43 | 128 |
Czech Republic
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 11406 | Cheb | 50.07 | 12.39 | 474 |
| 11423 | Primda | 49.67 | 12.68 | 747 |
| 11464 | Milesovka | 50.56 | 13.93 | 843 |
| 11487 | Kocelovice | 49.47 | 13.84 | 523 |
| 11518 | Prague | 50.1 | 14.26 | 365 |
| 11520 | Praha-Libus | 50.01 | 14.45 | 304 |
| 11603 | Liberec | 50.77 | 15.02 | 401 |
| 11659 | Pribyslav | 49.58 | 15.76 | 536 |
| 11722 | Brno-Sokolnice | 49.12 | 16.75 | 248 |
| 11723 | Brno/Turany | 49.15 | 16.69 | 246 |
| 11782 | Ostrava Airp. | 49.7 | 18.12 | 260 |
| 11787 | Lysa Hora | 49.55 | 18.45 | 1327 |
Denmark
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 06030 | Aalborg Airp. | 57.1 | 9.85 | 13 |
| 06186 | Copenhagen | 55.69 | 12.54 | 9 |
| 06190 | Bornholms Lufhavn | 55.07 | 14.75 | 17 |
| 06199 | Dueodde | 55. | 15.09 | 6 |
Faroe Islands
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 06011 | Torshavn | 62.02 | -6.76 | 56 |
Finland
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 02753 | Kankaanpaa Niinisalo Airfield | 61.84 | 22.46 | 123 |
| 02768 | Heinola Asemantaus | 61.2 | 26.05 | 92 |
| 02778 | Savonlinna Punkaharju | 61.8 | 29.32 | 80 |
| 02788 | Kuopio/Maaninka | 63.14 | 27.32 | 91 |
| 02791 | Juuka | 63.23 | 29.23 | 116 |
| 02801 | Enontekio Kilpisjarvi | 69.05 | 20.79 | 486 |
| 02803 | Siikajoki-Revonlahti | 64.68 | 25.09 | 50 |
| 02805 | Utsjoki-Kevo | 69.76 | 27.02 | 107 |
| 02812 | Ylitornio-Meltosjarvi | 66.53 | 24.65 | 93 |
| 02823 | Muonio | 67.96 | 23.68 | 239 |
| 02828 | Kaarina-Yltoinen | 60.39 | 22.55 | 5 |
| 02829 | Hyvinkaa | 60.6 | 24.8 | 88 |
| 02833 | Seinajoki-Pelmaa | 62.94 | 22.49 | 32 |
| 02835 | Inari-Nellim | 68.85 | 28.3 | 123 |
| 02836 | Sodankyla | 67.37 | 26.63 | 179 |
| 02849 | Salla Myllytie | 66.83 | 28.68 | 222 |
| 02869 | Kuusamo Airport | 66. | 29.22 | 266 |
| 02875 | Oulu | 64.93 | 25.37 | 15 |
| 02879 | Suomusalmi | 64.9 | 29. | 223 |
| 02897 | Kajaani Airp. | 64.28 | 27.67 | 134 |
| 02911 | Vaasa Airp. | 63.05 | 21.77 | 8 |
| 02912 | Vaasa | 63.1 | 21.58 | 14 |
| 02929 | Joensuu Airp. | 62.66 | 29.61 | 121 |
| 02935 | Jyvaskyla Airp. | 62.4 | 25.67 | 141 |
| 02937 | Kokemaki Tulkkila | 61.25 | 22.35 | 39 |
| 02942 | Kankaanpaa Niinisalo | 61.84 | 22.47 | 125 |
| 02958 | Lappeenranta | 61.04 | 28.15 | 106 |
| 02963 | Jokioinen | 60.81 | 23.5 | 104 |
| 02972 | Turku Airp. | 60.52 | 22.27 | 59 |
| 02974 | Helsinki | 60.33 | 24.96 | 54 |
| 02978 | Helsinki Kaisaniemi | 60.18 | 24.94 | 4 |
| 02981 | Uto | 59.78 | 21.37 | 7 |
France
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 07005 | Abbeville | 50.14 | 1.83 | 72 |
| 07015 | Lille-Lesquin | 50.57 | 3.1 | 47 |
| 07020 | Cap de la Hague | 49.72 | -1.94 | 8 |
| 07024 | Cherbourg-Maupertus | 49.65 | -1.47 | 138 |
| 07027 | Caen-Carpiquet | 49.18 | -.46 | 67 |
| 07037 | Rouen-Boos | 49.38 | 1.18 | 152 |
| 07070 | Reims-Courcy | 49.3 | 4.03 | 91 |
| 07072 | Reims-Prunay | 49.21 | 4.15 | 95 |
| 07100 | Ile-d'Ouessant | 48.47 | -5.06 | 67 |
| 07110 | Brest-Guipavas | 48.44 | -4.41 | 95 |
| 07117 | Ploumanac'h | 48.83 | -3.48 | 58 |
| 07130 | Rennes Airp. | 48.07 | -1.73 | 37 |
| 07139 | Alencon | 48.45 | .11 | 145 |
| 07145 | Trappes | 48.77 | 2.02 | 168 |
| 07149 | Paris-Orly | 48.72 | 2.38 | 90 |
| 07150 | Paris/Le Bourget | 48.97 | 2.45 | 67 |
| 07168 | Troyes-Barberey | 48.32 | 4.02 | 118 |
| 07180 | Nancy-Essey | 48.69 | 6.22 | 213 |
| 07181 | Nancy-Ochey | 48.58 | 5.96 | 343 |
| 07190 | Strasbourg-Entzheim Airp. | 48.55 | 7.64 | 154 |
| 07207 | Belle Ile-Le Talut | 47.3 | -3.22 | 43 |
| 07222 | Nantes-Bouguenais | 47.15 | -1.61 | 26 |
| 07240 | Tours | 47.44 | .73 | 112 |
| 07255 | Bourges | 47.06 | 2.36 | 166 |
| 07265 | Auxerre | 47.8 | 3.55 | 207 |
| 07280 | Dijon-Longvic | 47.27 | 5.09 | 227 |
| 07299 | Bale-Mulhouse Airp. | 47.61 | 7.51 | 273 |
| 07314 | Pointe de Chassiron | 46.05 | -1.41 | 23 |
| 07335 | Poitiers | 46.59 | .31 | 120 |
| 07434 | Limoges-Bellegarde | 45.86 | 1.18 | 403 |
| 07435 | Limoges | 45.82 | 1.28 | 284 |
| 07460 | Clermont-Ferrand | 45.79 | 3.15 | 326 |
| 07471 | Le Puy-Loudes Airp. | 45.07 | 3.76 | 833 |
| 07480 | Lyon-Bron | 45.73 | 4.94 | 198 |
| 07481 | Lyon /St. Exupery Airp. | 45.73 | 5.08 | 240 |
| 07510 | Bordeaux | 44.83 | -.69 | 54 |
| 07535 | Gourdon | 44.75 | 1.4 | 261 |
| 07558 | Millau | 44.12 | 3.02 | 715 |
| 07560 | Mont Aigoual | 44.12 | 3.58 | 1564 |
| 07577 | Montelimar | 44.58 | 4.73 | 74 |
| 07591 | Embrun | 44.57 | 6.5 | 877 |
| 07607 | Mont-de-Marsan | 43.91 | -.5 | 59 |
| 07621 | Tarbes-Ossun | 43.19 | 0. | 364 |
| 07627 | Saint Girons | 43.01 | 1.11 | 411 |
| 07630 | Toulouse Blagnac | 43.62 | 1.38 | 150 |
| 07643 | Montpellier | 43.58 | 3.96 | 8 |
| 07645 | Nimes-Courbessac | 43.86 | 4.41 | 62 |
| 07650 | Marseille | 43.44 | 5.22 | 32 |
| 07661 | Cap Cepet | 43.08 | 5.94 | 134 |
| 07690 | Nice Airp. | 43.65 | 7.21 | 26 |
| 07747 | Perpignan | 42.74 | 2.87 | 44 |
| 07761 | Ajaccio | 41.92 | 8.79 | 9 |
| 07790 | Bastia Airp. | 42.54 | 9.49 | 12 |
Germany
| WMO ID | Nama Stasiun | Latitude | Longitude | Ketinggian (m) |
|---|---|---|---|---|
| 10015 | Helgoland | 54.17 | 7.89 | 4 |
| 10020 | List/Sylt | 55.01 | 8.41 | 25 |
| 10022 | Leck | 54.79 | 8.95 | 8 |
| 10028 | St. Peter Ording | 54.33 | 8.6 | 11 |
| 10035 | Schleswig | 54.53 | 9.55 | 48 |
| 10042 | Schoenhagen | 54.64 | 10.02 | 1 |
| 10044 | Leuchtturm Kiel | 54.5 | 10.27 | 31 |
| 10046 | Kiel Holtenau | 54.38 | 10.14 | 28 |
| 10055 | Fehmarn | 54.53 | 11.06 | 9 |
| 10091 | Arkona | 54.68 | 13.43 | 42 |
| 10093 | Putbus | 54.36 | 13.48 | 41 |
| 10097 | Greifswalder Oie | 54.24 | 13.91 | 12 |
| 10113 | Norderney | 53.71 | 7.15 | 16 |
| 10124 | Leuchtturm Alte Weser | 53.86 | 8.13 | 0 |
| 10129 | Bremerhaven | 53.53 | 8.58 | 6 |
| 10130 | Elpersbuettel | 54.07 | 9.01 | 5 |
| 10131 | Cuxhaven | 53.87 | 8.71 | 12 |
| 10139 | Bremervoerde | 53.45 | 9.14 | 11 |
| 10142 | Itzehoe | 53.99 | 9.57 | 26 |
| 10146 | Quickborn | 53.73 | 9.88 | 14 |
| 10147 | Hamburg Fuhlsbuettel | 53.63 | 9.99 | 15 |
| 10150 | Doernick | 54.16 | 10.35 | 28 |
| 10152 | Pelzerhaken | 54.09 | 10.88 | 2 |
| 10156 | Luebeck-Blankensee | 53.8 | 10.7 | 17 |
| 10161 | Boltenhagen | 54. | 11.19 | 16 |
| 10162 | Schwerin | 53.64 | 11.39 | 60 |
| 10168 | Goldberg | 53.61 | 12.1 | 59 |
